ПРЕЙСКУРАНТ НА ЯЙЦО
c 05.05.2025 г.
| Наименование продукции | Отпускная цена | Отпускная цена с ФСН | Отпускная цена с НДС | Отпускная цена с ФСН, НДС | |
| Яйцо куриное белое «Деревенское» | |||||
| Д-высшей категории | 10 | 2,16 | 2,23 | 2,38 | 2,46 |
| Д-0 | 10 | 2,07 | 2,14 | 2,28 | 2,35 |
| Д-1 | 10 | 2,01 | 2,08 | 2,21 | 2,29 |
| Д-2 | 10 | 1,96 | 2,02 | 2,16 | 2,22 |
| С-высшей категории | 10 | 2,16 | 2,23 | 2,38 | 2,45 |
| С-0 | 10 | 2,07 | 2,14 | 2,28 | 2,35 |
| С-1 | 10 | 2,01 | 2,08 | 2,21 | 2,29 |
| С-2 | 10 | 1,96 | 2,02 | 2,16 | 2,22 |
| Мелкое | 10 | 1,46 | 1,51 | 1,61 | 1,66 |
| Яйцо куриное в вакуумной упаковке «Деревенское» | |||||
| С-высшей категории (0,04+0,01+0,15)=0,20 | 1х20 | 4,52 | 4,67 | 4,97 | 5,14 |
| С-0 | 1х20 | 4,34 | 4,48 | 4,77 | 4,84 |
| С-1 | 1х20 | 4,22 | 4,36 | 4,64 | 4,80 |
| C-1 | 1×30 | 6,23 | 6,44 | 6,85 | 7,09 |
| Д-2(деревенские крох) | 1х30 | 6,08 | 6,29 | 6,69 | 6,92 |
| Яйцо куриное фасованное «Деревенское» | |||||
| Д-0 0,12+0,01=0,13 | 1х10 | 2,20 | 2,27 | 2,42 | 2,50 |
| Д-1 | 1х10 | 2,14 | 2,21 | 2,35 | 2,43 |
| С-0 | 1х10 | 2,20 | 2,27 | 2,42 | 2,50 |
| С-1 | 1х10 | 2,14 | 2,21 | 2,35 | 2,43 |
| Д-0 0,20+0,01=0,21 | 1х15 | 3,31 | 3,44 | 3,64 | 3,78 |
| Д-1 | 1х15 | 3,22 | 3,33 | 3,54 | 3,66 |
| С-0 | 1х15 | 3,31 | 3,44 | 3,64 | 3,78 |
| С-1 | 1х15 | 3,22 | 3,33 | 3,54 | 3,66 |
| Д-0 0,10+0,01=0,10 | 1х6 | 1,34 | 1,37 | 1,47 | 1,51 |
| Д-1 | 1х6 | 1,30 | 1,34 | 1,43 | 1,48 |
| С-0 | 1х6 | 1,34 | 1,37 | 1,47 | 1,51 |
| С-1 | 1х6 | 1,30 | 1,34 | 1,43 | 1,48 |
| Яйцо куриное фасованное «Деревенские крохи» | |||||
| Д-2(0,12+0,01)=0,13 | 1х10 | 2,09 | 2,16 | 2,30 | 2,38 |
| С-2(0,12+0,01)=0,13 | 1х10 | 2,09 | 2,16 | 2,30 | 2,38 |
| мелкое(0,12+0,01)=0,13 | 1х10 | 1,59 | 1,64 | 1,75 | 1,81 |
| Яйцо куриное фасованное «Хатні сняданак» | |||||
| С-высшей категории 0,12+0,02=0,14 | 1х10 | 2,30 | 2,38 | 2,53 | 2,62 |








