ПРЕЙСКУРАНТ НА ЯЙЦО
c 28.12.2020
Наименование продукции | Отпускная цена | Отпускная цена с ФСН | Отпускная цена с НДС | Отпускная цена с ФСН, НДС | |
Яйцо куриное белое «Деревенское» | |||||
Д-высшей категории | 10 | 1.91 | 1.98 | 2.10 | 2.18 |
Д-0 | 10 | 1.82 | 1.88 | 2.00 | 2.07 |
Д-1 | 10 | 1.76 | 1.82 | 1.94 | 2.00 |
Д-2 | 10 | 1.71 | 1.77 | 1.88 | 1.95 |
С-высшей категории | 10 | 1.91 | 1.98 | 2.10 | 2.18 |
С-0 | 10 | 1.82 | 1.88 | 2.00 | 2.07 |
С-1 | 10 | 1.76 | 1.82 | 1.94 | 2.00 |
С-2 | 10 | 1.71 | 1.77 | 1.88 | 1.95 |
Мелкое | 10 | 1.30 | 1.35 | 1.43 | 1.49 |
Яйцо куриное в вакуумной упаковке «Деревенское» | |||||
С-высшей категории
0.03+0.02+0.15=0.21 |
1х20 | 4.01 | 4.15 | 4.41 | 4.57 |
С-0 | 1х20 | 3.83 | 3.96 | 4.21 | 4.36 |
С-1 | 1х20 | 3.71 | 3.84 | 4.08 | 4.22 |
C-1 | 1×30 | 5.66 | 5.66 | 6.02 | 6.23 |
Д-2(деревенские крох) | 1х30 | 5,32 | 5,51 | 5,85 | 6,06 |
Яйцо куриное фасованное «Деревенское» | |||||
Д-0 0.12+0.01=0.13 | 1х10 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.22 |
Д-1 | 1х10 | 1.89 | 1.96 | 2.08 | 2.16 |
С-0 | 1х10 | 1.95 | 2.02 | 2.15 | 2.22 |
С-1 | 1х10 | 1.89 | 1.96 | 2.08 | 2.16 |
Д-0 0.20+0.01=0.21 | 1х15 | 2.94 | 3.04 | 3.23 | 3.34 |
Д-1 | 1х15 | 2.85 | 2.95 | 3.14 | 3.25 |
С-0 | 1х15 | 2.94 | 3.04 | 3.23 | 3.34 |
С-1 | 1х15 | 2.85 | 2.95 | 3.14 | 3.25 |
Д-0 0.09+0.01=0.10 | 1х6 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.35 |
Д-1 | 1х6 | 1.16 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
С-0 | 1х6 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.35 |
С-1 | 1х6 | 1.16 | 1.20 | 1.28 | 1.32 |
Яйцо куриное фасованное «Деревенские крохи» | |||||
Д-2 0.12+0.01=0.13 | 1х10 | 1.84 | 1.90 | 2.02 | 2.09 |
С-2 0.12+0.01=0.13 | 1х10 | 1.84 | 1.90 | 2.02 | 2.09 |
мелкое(0,12+0,01)=0,13 | 1х10 | 1,43 | 1,48 | 1,57 | 1,63 |
Яйцо куриное фасованное «Хатні сняданак» | |||||
С-высшей категории 0.10+0.01=0.11 | 1х10 | 2.04 | 2.11 | 2.24 | 2.32 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЯСО ПТИЦЫ
Наименование | Отпускная цена | Отпускная цена с ФСН | Отпускная цена с НДС | Отпускная цена с ФСН, НДС |
Куры потрошенные | ||||
2 категория (упакованные) | 1.77 | 1.79 | 1.95 | 1.96 |
Весовые наборы (упакованные) | 1.28 | 1.29 | 1.41 | 1.42 |
Субпродукты куриные | ||||
Печень, сердце (упакованные) | 2.11 | 2.13 | 2.32 | 2.34 |
Желудки (упакованные) | 1.41 | 1.42 | 1.55 | 1.57 |
Шейки (упакованные) | 0.80 | 0.81 | 0.88 | 0.89 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ЖИВУЮ ПТИЦУ
Наименование | Отпускная цена | Отпускная цена с ФСН | Отпускная цена с НДС | Отпускная цена с ФСН, НДС |
Куры несушки | ||||
Взрослые | 1,50 |