ПРЕЙСКУРАНТ НА ЯЙЦО

c 01.12.2021

Наименование продукции   Отпускная цена Отпускная цена с ФСН Отпускная цена с НДС Отпускная цена с ФСН, НДС
Яйцо куриное белое «Деревенское»
Д-высшей категории 10 1.92 1.99 2.11 2.19
Д-0 10 1.83 1.89 2.01 2.08
Д-1 10 1.77 1.83 1.95 2.01
Д-2 10 1.72 1.78 1.89 1.96
С-высшей категории 10 1.92 1.99 2.11 2.19
С-0 10 1.83 1.89 2.01 2.08
С-1 10 1.77 1.83 1.95 2.01
С-2 10 1.72 1.78 1.89 1.96
Мелкое 10 1.31 1.36 1.44 1.50
Яйцо куриное в вакуумной упаковке «Деревенское»
С-высшей категории 1х20 4.02 4.17 4.43 4.59
С-0 1х20 3.85 3.98 4.24 4.38
С-1 1х20 3.73 3.86 4.10 4.25
C-1 1×30 5.50 5.70 6.05 6.27
Д-2(деревенские крох) 1х30 5,35 5,54 5,89 6,09
Яйцо куриное фасованное «Деревенское»
Д-0  1х10 1.96 2.03 2.16 2.23
Д-1  1х10 1.90 1.97 2.09 2.17
С-0  1х10 1.96 2.03 2.16 2.23
С-1 1х10 1.90 1.97 2.09 2.17
Д-0 1х15 2.96 3.07 3.26 3.38
Д-1 1х15 2.87 2.97 3.16 3.27
С-0 1х15 2.96 3.07 3.26 3.38
С-1 1х15 2.87 2.97 3.16 3.27
Д-0 1х6 1.20 1.24 1.32 1.36
Д-1 1х6 1.16 1.20 1.28 1.32
С-0 1х6 1.20 1.24 1.32 1.36
С-1 1х6 1.16 1.20 1.28 1.32
Яйцо куриное фасованное «Деревенские крохи»
Д-2 1х10 1.85 1.91 2.04 2.010
С-2 1х10 1.85 1.91 2.04 2.10
мелкое 1х10 1,44 1,49 1,58 1,64
Яйцо куриное фасованное «Хатні сняданак»
С-высшей категории 1х10 2.05 2.12 2.26 2.33

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЯСО ПТИЦЫ с 08.09.2021

Наименование Отпускная цена Отпускная цена с ФСН Отпускная цена с НДС Отпускная цена с ФСН, НДС
Куры потрошенные
1 категория (упакованные) 2,60 2,63 2,86 2,89
2 категория (упакованные) 1.86 1.88 2.05 2.89
Весовые наборы (упакованные) 1.34 1.35 1.47 1.49
Субпродукты куриные
Печень, сердце (упакованные) 2.21 2.23 2.43 2.45
Желудки (упакованные) 1.48 1.49 1.63 1.64
Жыр-сырец (упакованный) 0.97 0.98 1.07 1.08
Шейки (упакованные) 0.84 0.85 0.92 0.93
Голова, ноги (упакованные) 0,49 0,52 0,54 0,54


ПРЕЙСКУРАНТ НА ЖИВУЮ ПТИЦУ

Наименование Отпускная цена Отпускная цена с ФСН Отпускная цена с НДС Отпускная цена с ФСН, НДС
Куры несушки